| مشخصات | | سال عرضه | 2025
| | شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
| | سیستم عامل | اندروید 15
| | رابط کاربری | One UI 7
| | سیم کارت | دو سیمکارت
| | وزن | 218 گرم
| | طول | 162.8 میلیمتر
| | عرض | 77.6 میلیمتر
| | ضخامت | 8.2 میلیمتر
| | جنس جلو | شیشه گوریلا زرهای 2 (Armor 2)
| | جنس فریم | تیتانیوم (درجه 5)
| | جنس پشت | گوریلا زرهای 2 (Armor 2)
| | رنگ ها | آبی, خاکستری, سبز, طلایی, مشکی
| | بلوتوث | 5.4
| | امکانات بلوتوث | A2DP, LE
| | ان اف سی (NFC) | دارد
| | وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7
| | امکانات وای فای | 3 بانده, وای فای دایرکت
| | موقعیت یاب | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
| | رادیو | ندارد
| |
| پردازش - حافظه - رم | | تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite
| | فناوری ساخت تراشه | 3 نانومتر
| | هسته ها | 8 هسته
| | مشخصات هسته ها | 2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M
| | پردازنده گرافیکی | Adreno 830
| | حافظه | 1 ترابایت, 256 گیگابایت, 512 گیگابایت
| | رم | 12 گیگابایت, 16 گیگابایت
| | ترکیب های حافظه و رم | 1 ترابایت با 12 گیگابایت رم, 1 ترابایت با 16 گیگابایت رم, 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم, 512 گیگابایت با 12 گیگابایت رم
| | کارت حافظه | خیر
| |
| صفحه نماش | | نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X
| | ابعاد صفحه نمایش | 6.9 اینچ
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | 92.5%
| | نسبت تصویر | 19.5:9
| | تراکم پیکسلی | 498 پیکسل در اینچ
| | نرخ نوسازی | 120 هرتز
| | رزولوشن صفحه نمایش | 1440 × 3120 پیکسل
| | روشنایی | 2600 نیت (peak)
| | محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس Armor 2
| | فناوریهای به کار رفته | HDR10+, نمایشگر همیشه روشن (Always-on display)
| |
| دوربین پشت | | دوربین اول | 200 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین اول | f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS
| | دوربین دوم | 10 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین دوم | f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom
| | دوربین سوم | 50 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین سوم | f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom
| | دوربین چهارم | 50 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین چهارم | f/1.9, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video
| | فیلمبرداری | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps
| | قابلیتها در فیلمبرداری | ضبط صدای استریو, فیلمبرداری 10 بیت HDR, فیلمبرداری HDR10+, لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی (gyro-EIS)
| | امکانات | AF لیزری, auto-HDR, Best Face, پانوراما, فلاش LED
| |
| دوربین جلو | | دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین سلفی | f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF
| | فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30fps
| | امکانات سلفی | HDR, HDR10+
| |
| صدا | | اسپیکر | اسپیکرهای استریو, تیون شده توسط کمپانی AKG, صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز
| | جک 3.5 میلی متری | ندارد
| |
| باتری و شارژ | | باتری | 5000 میلی آمپر
| | نوع باتری | لیتیوم یون
| | نوع پورت اتصال | OTG, USB Type-C 3.2
| | شارژ سریع | بله
| | توان شارژ با سیم | 45 وات
| | شارژ بی سیم | بله
| | توان شارژ بی سیم | 25 وات
| | دیگر قابلیتهای شارژ | شارژ بی سیم معکوس (4.5 وات), فناوری Power Delivery 3.0 (PD3.0)
| | قابلیت جدا کردن یا تعویض | غیرقابل جدا سازی آسان و تعویض فقط توسط متخصص امکان پذیر است
| |
| دیگر مشخصات | | سنسورها | اثر انگشت, ژیروسکوب, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما, مجاورت
| | اثر انگشت | زیر صفحه نمایش (اولتراسونیک)
| | دیگر امکانات | Samsung DeX (پشتیبانی از تجربه دسکتاپ), Samsung Wireless DeX (پشتیبانی از تجربه دسکتاپ), کشیدن دایره برای جستجو (Circle to Search)
| | اقلام همراه در جعبه | دفترچه راهنمای کاربر, قلم (S Pen), کابل
| |
همتی –
مشخصاتش ولو شایعه شده هست ولی خیلی شبیه به اس 24 اولتراست