| مشخصات | | سال عرضه | 2024
| | شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G
| | سیستم عامل | اندروید 14
| | رابط کاربری | One UI 6.1
| | سیم کارت | دو سیمکارت
| | وزن | 222 گرم
| | طول | 162.3 میلی متر
| | عرض | 78.6 میلی متر
| | ضخامت | 9.1 میلی متر
| | جنس جلو | شیشه
| | جنس فریم | پلاستیک
| | جنس پشت | شیشه
| | رنگ ها | آبی, آبی تیره, خاکستری
| | بلوتوث | 5.3
| | امکانات بلوتوث | A2DP, LE
| | ان اف سی (NFC) | بله (وابسته به بازار و منطقه)
| | وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
| | امکانات وای فای | دو بانده, وای فای دایرکت
| | موقعیت یاب | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS
| |
| پردازش - حافظه - رم | | تراشه | Exynos 1380
| | فناوری ساخت تراشه | 5 نانومتر
| | هسته ها | 8 هسته
| | مشخصات هسته ها | 4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55
| | پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5
| | حافظه | 128 گیگابایت, 256 گیگابایت
| | رم | 6 گیگابایت, 8 گیگابایت
| | ترکیب های حافظه و رم | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم, 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم
| | کارت حافظه | microSDXC (از اسلات سیم کارت مشترک استفاده می کند)
| |
| صفحه نماش | | نوع صفحه نمایش | Super AMOLED
| | ابعاد صفحه نمایش | 6.6 اینچ
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8%
| | نسبت تصویر | 19.5:9
| | تراکم پیکسلی | 390 پیکسل در اینچ
| | نرخ نوسازی | 120 هرتز
| | رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2340 پیکسل
| | روشنایی | 1000 نیت (HBM)
| | فناوریهای به کار رفته | نمایشگر همیشه روشن (Always-on display)
| |
| دوربین پشت | | دوربین اول | 50 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین اول | f/1.8, (wide), 1/1.96", PDAF, OIS
| | دوربین دوم | 8 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین دوم | f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm
| | دوربین سوم | 5 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین سوم | f/2.4, (macro)
| | فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps
| | قابلیتها در فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی (gyro-EIS)
| | امکانات | HDR, پانوراما, فلاش LED
| |
| دوربین جلو | | دوربین سلفی | 13مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین سلفی | f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm
| | فیلمبرداری سلفی | 4K@30fps, 1080p@30fps
| |
| صدا | | اسپیکر | اسپیکرهای استریو
| | جک 3.5 میلی متری | ندارد
| |
| باتری و شارژ | | باتری | 6000 میلی آمپر ساعت
| | نوع پورت اتصال | OTG, USB Type-C 2.0
| | شارژ سریع | بله
| | توان شارژ با سیم | 25 وات
| | شارژ بی سیم | خیر
| | قابلیت جدا کردن یا تعویض | غیرقابل جدا سازی آسان و تعویض فقط توسط متخصص امکان پذیر است
| |
| دیگر مشخصات | | سنسورها | اثر انگشت, ژیروسکوب, شتاب سنج, قطب نما
| | اثر انگشت | در قسمت کناری قرار دارد
| | دیگر امکانات | دارای حسگر مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing)
| | اقلام همراه در جعبه | آداپتور فست شارژ, دفترچه راهنمای کاربر, سوزن سیم کارت, کابل
| |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.