| مشخصات | | سال عرضه | 2023
| | شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G
| | سیستم عامل | اندروید 13
| | رابط کاربری | One UI 6
| | سیم کارت | تک سیمکارت, دو سیمکارت
| | وزن | 209 گرم
| | طول | 158 میلیمتر
| | عرض | 76.5 میلیمتر
| | ضخامت | 8.2 میلیمتر
| | جنس جلو | شیشه گوریلا گلس 5
| | جنس فریم | آلومینیوم
| | جنس پشت | شیشه گوریلا گلس 5
| | رنگ ها | آبی, خاکستری, سبز لیمویی, کرم, نارنجی
| | بلوتوث | 5.3
| | امکانات بلوتوث | A2DP, LE
| | ان اف سی (NFC) | دارد
| | وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e
| | امکانات وای فای | دو بانده, وای فای دایرکت
| | موقعیت یاب | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
| |
| پردازش - حافظه - رم | | تراشه | Exynos 2200 – نسخه بین المللی, Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 – نسخه آمریکا
| | فناوری ساخت تراشه | 4 نانومتر
| | هسته ها | 8 هسته
| | مشخصات هسته ها | آمریکا (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510), بین المللی (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510)
| | پردازنده گرافیکی | آمریکا – Adreno 730, بین المللی – Xclipse 920
| | حافظه | 128 گیگابایت, 256 گیگابایت
| | رم | 8 گیگابایت
| | ترکیب های حافظه و رم | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم, 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم
| | کارت حافظه | خیر
| |
| صفحه نماش | | نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X
| | ابعاد صفحه نمایش | 6.4 اینچ
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2%
| | نسبت تصویر | 19.5:9
| | تراکم پیکسلی | 403 پیکسل در اینچ
| | نرخ نوسازی | 120 هرتز
| | رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2340 پیکسل
| | روشنایی | 1450 نیت (peak)
| | محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس 5
| | فناوریهای به کار رفته | HDR10+
| |
| دوربین پشت | | دوربین اول | 50 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین اول | f/1.8, 24mm (wide), PDAF, OIS
| | دوربین دوم | 8 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین دوم | f/2.4, 75mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom
| | دوربین سوم | 12 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین سوم | f/2.2, 123˚ (ultrawide)
| | فیلمبرداری | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps
| | امکانات | HDR, پانوراما, فلاش LED
| |
| دوربین جلو | | فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps
| | امکانات سلفی | لرزش گیر الکترونیکی تصویر – ژیروسکوپی (gyro-EIS)
| |
| صدا | | اسپیکر | اسپیکرهای استریو
| | جک 3.5 میلی متری | ندارد
| |
| باتری و شارژ | | باتری | 4500 میلی آمپر
| | نوع باتری | لیتیوم یون
| | نوع پورت اتصال | OTG, USB Type-C
| | شارژ سریع | بله
| | توان شارژ با سیم | 25 وات
| | شارژ بی سیم | بله
| | توان شارژ بی سیم | 15 وات
| | دیگر قابلیتهای شارژ | 50% در 30 دقیقه, شارژ معکوس بی سیم, فناوری شارژ Power Delivery 3.0 (PD3.0)
| | قابلیت جدا کردن یا تعویض | غیرقابل جدا سازی آسان و تعویض فقط توسط متخصص امکان پذیر است
| |
| دیگر مشخصات | | سنسورها | اثر انگشت, ژیروسکوب, شتاب سنج, قطب نما
| | اثر انگشت | زیر صفحه نمایش قرار دارد ( نوری – optical)
| | دیگر امکانات | دارای حسگر مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing), سامسونگ دکس (Samsung Dex)
| | اقلام همراه در جعبه | دفترچه راهنمای کاربر, سوزن سیم کارت, کابل
| |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.